Iedzīvotāji
Vīriešu un sieviešu skaits
| Gads | Iedzīvotāju skaits | Vīrieši | Sievietes |
| 2009 | 20 597 | 9 467 | 11 130 |
| 2010 | 20 710 | 9 494 | 11 216 |
| 2011 | 20 727 | 9 511 | 11 216 |
Galvenās vecuma grupas
| Gads | Jaunāki par darbspējas vecumu | Darbspējas vecumā | Vecāki par darbspējas vecumu |
| 2009 | 2996 | 14095 | 3506 |
| 2010 | 3199 | 14090 | 3421 |
| 2011 | 3 239 | 13 965 | 3 523 |
Dzimstība, mirstība
| Gads | Dzimušo skaits | Mirušo skaits |
| 2009 | 228 | 200 |
| 2010 | 197 | 177 |
| 2011 | 174 | 179 |
Nacionālais sastāvs
| 2009 | 2010 | 2011 | |
| latvieši | 8762 | 8825 | 8 862 |
| krievi | 8188 | 8210 | 8 193 |
| baltkrievi | 1346 | 1332 | 1 292 |
| ukraiņi | 712 | 701 | 690 |
| poļi | 577 | 582 | 569 |
| lietuvieši | 233 | 234 | 229 |
| igauņi | 24 | 24 | 19 |


