Iedzīvotāji
Vīriešu un sieviešu skaits
| Gads | Iedzīvotāju skaits | Vīrieši | Sievietes |
| 2009 | 20597 | 9467 | 11130 |
| 2010 | 20710 | 9494 | 11216 |
Galvenās vecuma grupas
| Gads | Jaunāki par darbspējas vecumu | Darbspējas vecumā | Vecāki par darbspējas vecumu |
| 2009 | 2996 | 14095 | 3506 |
| 2010 | 3199 | 14090 | 3421 |
Dzimstība, mirstība
| Gads | Dzimušo skaits | Mirušo skaits |
| 2009 | 228 | 200 |
Nacionālais sastāvs
| 2009 | 2010 | |
| latvieši | 8762 | 8825 |
| krievi | 8188 | 8210 |
| baltkrievi | 1346 | 1332 |
| ukraiņi | 712 | 701 |
| poļi | 577 | 582 |
| lietuvieši | 233 | 234 |
| igauņi | 24 | 24 |
Sadalījums pēc pilsonības
| 2009 | 2010 | |
| Latvijas pilsoņi | 14512 | 14661 |
| Latvijas nepilsoņi | 5612 | 5552 |
| Krievijas pilsoņi | 287 | 305 |
| Lietuvas pilsoņi | 40 | 40 |
| Baltkrievijas pilsoņi | 38 | 39 |
| Igaunijas pilsoņi | 3 | 3 |

