Projekta nosaukums | Īstenošanas periods | Izmaksas | Finanšu avots | Statuss |
2017.-2018. | 55 000 EUR | LAD LEADER, Olaines novada pašvaldība | Pabeigts | |
2017.-2018. | 20 000 EUR | LAD LEADER, Olaines novada pašvaldība | Pabeigts | |
2017.-2018. | 46 683.69 EUR | LAD LEADER, Olaines novada pašvaldība | Pabeigts | |
2019.-2020. | 1 634 373.69 EUR | ES ERAF, Olaines novada pašvaldība | Procesā | |
Olaines novada Sociālā aprūpes centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana |
2019.-2020. | 436 205.35 EUR | ES ERAF, Olaines novada pašvaldība | Pabeigts |
Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Rūpnīcu ielā, Olaines novadā |
2019.-2020. | 1 278 915.45 EUR | ES ERAF, Olaines novada pašvaldība | Pabeigts |
Siltuma pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Olaines pilsētā |
2018.-2019. | 2 295 617 EUR | ES Kohēzijas fonds, AS "Olaines ūdens un siltums" | Pabeigts |
2017.-2018. | 22 722 EUR | LAD LEADER, Olaines novada pašvaldība | Pabeigts | |
2017.-2019. | 219 894 EUR | Eiropas Sociālais fonds, Olaines novada pašvaldība | Pabeigts | |
Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos Olaines novadā | 2018. | 302 493.52 EUR | LAD LEADER, Olaines novada pašvaldība | Pabeigts |
2020.-2021. gada 31.maijs | 50 000 EUR | LAD, LEADER, Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs/Olaines novada pašvaldība | Pabeigts | |
2020. | 16 927.90 EUR | LAD, LEADER, Olaines novada pašvaldība | Pabeigts | |
Velonovietnes un velosipēdu apkopes staciju izveide Olaines novadā |
2020.-2021. | 18 844.73 EUR | LAD, LEADER, Olaines novada pašvaldība | Pabeigts |
Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Olaines novadā |
2019.-2021. | 756 908.30 EUR | ERAF, Olaines novada pašvaldība | Procesā |
Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem |